Nhà cung cấp ống thép xoắn liền mạch Eastop Helix với cốt thép nhựa.
Xuất xứ: Sơn Đông, Trung Quốc
Mã sản phẩm: Ống xoắn liền mạch
Chất liệu: PVC
Thông số kỹ thuật: 3/4"-14"
Chiều dài: 10m/20m/30m/50m
Độ dày: 3mm-12mm
Tiêu chuẩn: ISO
Dịch vụ gia công: Khuôn đúc
Màu sắc: Xanh dương, Cam, Vàng, Đỏ, v.v.
Áp suất làm việc: 2 bar - 10 bar
Nhiệt độ hoạt động: -5℃ đến +150℃
Đặc điểm: Chống mài mòn và hóa chất, chống va đập và chịu lực nén.
Môi trường vận chuyển: Chất lỏng, bột, hạt
Kết nối: Camlock, Núm vú KC, Ống Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Tên sản phẩm: Ống hút PVC
Áp suất nổ: 6 bar - 30 bar
Đường kính trong: 25mm-356mm
Được sử dụng trong: Công nghiệp, Nông nghiệp và Xây dựng.
Khả năng cung ứng: 120 tấn/tháng
Thông tin đóng gói: Thùng carton
Cảng: Trung Quốc
Logo tùy chỉnh (Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét)
Đóng gói theo yêu cầu (Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét)
Tùy chỉnh hình ảnh (Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét)
| Số lượng (Mảnh) | 1 - 20000 | >20000 |
| Thời gian dự kiến (ngày) | 21 | Sẽ được thương lượng |
| MÃ SỐ MẶT HÀNG | ID x OD (mm) | Tổng chiều dài ống (M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Áp suất làm việc tối đa (BAR/PSI) |
| TBC080502 | 5.0 x 8.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080504 | 5.0 x 8.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080506 | 5.0 x 8.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080508 | 5.0 x 8.0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106502 | 6,5 x 10,0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106504 | 6,5 x 10,0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106506 | 6,5 x 10,0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106508 | 6,5 x 10,0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC120802 | 8.0 x 12.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120804 | 8.0 x 12.0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120806 | 8.0 x 12.0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120808 | 8.0 x 12.0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC161102 | 11.0 x 16.0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161104 | 11.0 x 16.0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161106 | 11.0 x 16.0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161108 | 11.0 x 16.0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
| ĐỘ CỨNG (SHORE A) | 98A | ASTM D-2240 |
| ĐỘ BỀN KÉO (Kg/cm2) | 600 | ASTM D-638 |
| ĐỘ GIÃN TỐI ĐA (%) | 440-540 | ASTM D-638 |
| ĐỘ MÀI MÒN TABER (mg) | 30-40 | ASTM D-1044 |
| ĐỘ BỀN XÉ (Kg/cm2) | 165 | ASTM D-732 |
| LOẠI PU | CƠ SỞ POLYESTER & POLYESTER | |
| Lưu ý: Các giá trị này dựa trên kết quả thử nghiệm các mẫu vật hiện có trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. | ||









