Gương 8K SS201,304,430,316L Tấm/Thép không gỉ
| Tên | Cuộn thép không gỉ |
| Cấp | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, v.v. |
| Tiêu chuẩn | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV, SUS, v.v. |
| Độ dày | 0,28 – 2mm |
| Chiều rộng phạm vi | 20mm – 1550mm |
| Màu sắc | Vàng 6k, 8k, 10k với lớp phủ siêu bóng như gương, màu bạc, vàng vàng, vàng hồng, đen, xanh dương...v.v. |
| Xuất sang | Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Malaysia, Việt Nam, Ấn Độ, Jordan, v.v. |
| Ứng dụng | Trang trí nội/ngoại thất/kiến trúc/phòng tắm, trang trí thang máy, trang trí khách sạn, thiết bị nhà bếp, trần nhà, tủ, bồn rửa chén, bảng hiệu quảng cáo. |
| Thời gian giao hàng | Từ 7 đến 25 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc. |
| Điều khoản thanh toán | Thanh toán 30% bằng chuyển khoản ngân hàng (TT) để đặt cọc, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng hoặc thanh toán bằng thư tín dụng (LC) trả ngay. |
| Đóng gói | Pallet gỗ hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Thành phần hóa học | ||||||||||
| Cấp | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
| SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
| SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
| SUS201 | ≤0,15 | ≤5,5/7,5 | ≤0,06 | ≤0,030 | 0,8-1,2 | 16/18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
| SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
| SUS443 | ≤0,015 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,030 | -- | ≥20 | -- | ≤0,3 | ≤0,025 | ≤0,8 |
| SUS310S | ≤0,1 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0,10 | -- |
| SUS316L | ≤0,07 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,30 | 10-14 | 16-18,5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0,11 | -- |
| Thành phần hóa học | ||||||||||
| Cấp | Tình trạng | Độ cứng HV | Độ bền kéo | Độ bền kéo | Độ giãn dài (%) | |||||
| SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4 giờ | 200-250 | >255 | >550 | >35 | ||||||
| 1/2 giờ | 250-310 | >470 | >780 | >6 | ||||||
| 3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | ||||||
| H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | ||||||
| SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4 giờ | 250-310 | >470 | >780 | >35 | ||||||
| 1/2 giờ | 310-370 | >510 | >930 | >10 | ||||||
| 3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | ||||||
| H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | ||||||
| EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- | ||||||
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.









